Pontet Canet
Open: 73,45 $
Last: 79,01 $
Tendenze
12 Mesi
0
Totale
0
Prezzi recenti di Vino
MW Wines Wine Auction | 2016-07-28 | 79,01 $ | 1 |
WineBid Wine Auctions | 2015-12-08 | 95,00 $ | 1 |
WineBid Wine Auctions | 2015-10-26 | 105,00 $ | 1 |
WineBid Wine Auctions | 2015-10-19 | 105,00 $ | 1 |
WineBid Wine Auctions | 2015-08-05 | 130,00 $ | 1 |
Wine-Stocks User | PP | IWC | WS | BH | DEC | JS |
n/a | Riservato ai Soci | Riservato ai Soci | Riservato ai Soci | Riservato ai Soci | Riservato ai Soci | Riservato ai Soci |
Pontet Canet (Tutte Capaciti, 1 x 1967)
Contenuto | Primo Prezzo del Vino | Prezzo massimo del Vino | Umtimo Prezzo del Vino | Performance generale % | Numero dei Prezzi dei Vini |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |