Angelus
Open: 39,13 $
Last: 87,22 $
Tendenze
12 Mesi
0
Totale
0
Prezzi recenti di Vino
Veilingsylvies Wine Auctions | 2015-12-05 | 87,22 $ | 3 |
Veilingsylvies Wine Auctions | 2015-05-09 | 79,48 $ | 12 |
Winefields Wine Auctions | 2014-01-18 | 209,19 $ | 3 |
Veilingsylvies Wine Auctions | 2013-12-06 | 70,59 $ | 12 |
Veilingsylvies Wine Auctions | 2013-03-22 | 75,53 $ | 12 |
Wine-Stocks User | PP | IWC | WS | BH | DEC | JS |
n/a | Riservato ai Soci | Riservato ai Soci | Riservato ai Soci | Riservato ai Soci | Riservato ai Soci | Riservato ai Soci |
Angelus (Tutte Capaciti, 1 x 1974)
Contenuto | Primo Prezzo del Vino | Prezzo massimo del Vino | Umtimo Prezzo del Vino | Performance generale % | Numero dei Prezzi dei Vini |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10003000003.000 | - | - | Member N°2 | - | - |